🔮 PREDICTION ANALYTICS
TOTAL PREDICTIONS
12399
WINS
6129
LOSSES
6261
ACCURACY
49.47%
CURRENT PREDICTION
PERIOD:
11384
BIG
🧠 CONFIDENCE
70%
NORMAL
Loss Streak: 0 / 7
⏱ NEXT RESULT
01:00
💰 INVESTMENT FUND
LEVEL WISE
L1
₹1
L2
₹4
L3
₹6
L4
₹9
L5
₹14
L6
₹21
L7
₹32
Prediction History
Latest 20 analytical predictions
| Period | Prediction | Confidence | Actual | Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11384 | BIG | 70% | - | PENDING | 04:33:13 AM |
| 11383 | SMALL | 80% | BIG | LOSS | 04:32:12 AM |
| 11382 | SMALL | 70% | SMALL | WIN | 04:31:12 AM |
| 11381 | SMALL | 70% | SMALL | WIN | 04:30:15 AM |
| 11380 | BIG | 70% | BIG | WIN | 04:29:13 AM |
| 11379 | BIG | 70% | BIG | WIN | 04:28:13 AM |
| 11378 | SMALL | 70% | BIG | LOSS | 04:27:13 AM |
| 11377 | BIG | 60% | SMALL | LOSS | 04:26:12 AM |
| 11376 | BIG | 60% | SMALL | LOSS | 04:25:13 AM |
| 11375 | SMALL | 60% | SMALL | WIN | 04:24:13 AM |
| 11374 | BIG | 60% | SMALL | LOSS | 04:23:12 AM |
| 11373 | BIG | 60% | BIG | WIN | 04:22:13 AM |
| 11372 | SMALL | 45% | BIG | LOSS | 04:21:13 AM |
| 11371 | BIG | 45% | BIG | WIN | 04:20:14 AM |
| 11370 | SMALL | 60% | BIG | LOSS | 04:19:13 AM |
| 11369 | SMALL | 60% | BIG | LOSS | 04:18:13 AM |
| 11368 | BIG | 70% | SMALL | LOSS | 04:17:13 AM |
| 11367 | SMALL | 80% | BIG | LOSS | 04:16:13 AM |
| 11366 | SMALL | 80% | SMALL | WIN | 04:15:14 AM |
| 11365 | SMALL | 80% | SMALL | WIN | 04:14:12 AM |
Realtime Activity Log
Latest 10 WinGo results
| Period | Number | Big/Small | Color | Time |
|---|---|---|---|---|
| 11383 | 8 | BIG | RED | 04:33:03 AM |
| 11382 | 4 | SMALL | RED | 04:32:02 AM |
| 11381 | 4 | SMALL | RED | 04:31:02 AM |
| 11380 | 9 | BIG | GREEN | 04:30:04 AM |
| 11379 | 7 | BIG | GREEN | 04:29:02 AM |
| 11378 | 7 | BIG | GREEN | 04:28:02 AM |
| 11377 | 1 | SMALL | GREEN | 04:27:03 AM |
| 11376 | 3 | SMALL | GREEN | 04:26:02 AM |
| 11375 | 1 | SMALL | GREEN | 04:25:03 AM |
| 11374 | 0 | SMALL | RED / VIOLET | 04:24:03 AM |